TRILUX LED-Anbauleuchte 2350 G4 D P #8537965
Art.Nr.: 1396014
Lieferzeit: 5-7 Arbeitstage
LED-Anbauleuchte 2350 G4 D P #8537965
Hersteller: TRILUX
Hersteller-Art.Nr.: 8537965
EAN: 4018242966745
Ursprung: China, Volksrepublik
Zolltarif: 94051190
Merkmale: | |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220..240 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | ja |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | ja |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | ja |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Lichtverteiler | sonstige |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
Lichtaustritt | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 33 W |
Leuchtenlichtausbeute | 109 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3600 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Breite | 602 mm |
Höhe/Tiefe | 50 mm |
Länge | 602 mm |
Außendurchmesser | 0 mm |
Einbaulänge | 0 mm |
Einbaubreite | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
Anschlussart | Steckklemme |
Klirrfaktor (THD) | 14 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße
59759 Arnsberg
Land: DE
E-Mail: info@trilux.de
www.trilux.de